Linx 9900-serie blekkstråleskrivere
Kontakt oss for bestilling eller forespørsel.
Blekkstråleskrivere i LINX 9900-serien harfunksjoner som forenkler både bruk og vedlikehold.
- Opptil 6 linjer tekst
- Støtte for GS1 Digital Link
- Meldinger fra 8900-serien kan lastes inn
- Automatisk rengjøring ved start og stopp
- 10” berøringsskjerm med intuitivt brukergrensesnitt
- REST API og EQS for enkel systemintegrasjon
Våre kunders erfaring, er at Linx blekkstråleskrivere sikrer god og tydelig merking på nær sagt alle materialer. Linx PrinterNet muliggjør remote teknisk support. Vi testmerker gjerne på ditt produkt.
Hva tilbyr blekkstråleskrivere i Linx 9900-serien?
⏱️ Mindre nedetid
🔄 Raskere omstilling
✅ Redusert feilmerking
💰 Lavere kostnader
🖨️ Fleksibilitet
📷 Linx Iris sjekker hver merking*
*Tilvalg
Linx Blekkstråleskriver er for deg som er ute etter god og varig merking på produktene dine. Våre Linx blekkstråleskrivere kan skrive holdbarhetsmerking, best-før-merking, datomerking, batchmerking, QR-koder, strekkoder, tekst enkle symboler. Linx Printing Technologies er blant de ledende produsenter av bl.a. industrielle blekkstråleskrivere for liten skrift. Vi har representert Linx siden 1994, og vi er trolig en av de eldste leverandører av denne type industrielle blekkstråleskrivere i Norge.
| LINX 9900 | LINX 9910 | LINX 9920 | LINX 9940 | LINX 9940 Spectrum | |
| SERVICEINTERVALL | 18 mndr | 18 mndr | 24 mndr | 24 mndr | 24 mndr |
| KAPSLING | IP55 | IP55 | IP55 | IP65 | IP65 |
| LENGDE PÅ SLANGE (til skrivehodet) | 2, 4, 6 m | 2, 4, 6 m | 2, 4, 6 m | 2, 4, 6 m | 2, 4, 6 m |
| SEKVENSIERING TALL | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SEKVENSIERING TALL | – | – | Ja | Ja | Ja |
| STRØMSPARER PÅ DISPLAY | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SYSTEMOVERVÅKING | – | – | Ja | Ja | Ja |
MK MINI Blekkstråleskrivere med svært liten dråpestørrelse: 50 µm
| LINX 9900 | LINX 9910 | LINX 9920 | LINX 9940 | LINX 9940 Spectrum | |
| TEKSTHØYDE | – | 1,2 – 9 mm | 1,2 – 11,2 mm | 1,2 – 11,2 mm | 1,2 – 9 mm |
| ANTALL LINJER | – | 3 | 6 | 6 | 6 |
| HASTIGHET (én linje) | – | 4,39 m/sek | 6,28 m/sek | 6,28 m/sek | 6,28 m/sek |
| HASTIGHET (to linjer) | – | 1,57 m/sek | 2,19 m/sek | 2,44 m/sek | 2,44 m/sek |
MK MIDI Blekkstråleskrivere med medium dråpestørrelse: 62 µm
| LINX 9900 | LINX 9910 | LINX 9920 | LINX 9940 | LINX 9940 Spectrum | |
| TEKSTHØYDE | 1,8 – 8,8 mm | 1,8 – 20 mm | 1,8 – 20 mm | 1,8 – 20 mm | 1,8 – 16 mm |
| ANTALL LINJER | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| HASTIGHET (én linje) | 2,92 m/sek | 6,25 m/sek | 6,25 m/sek | 7,50 m/sek | 7,50 m/sek |
| HASTIGHET (to linjer) | 1,46 m/sek | 2,09 m/sek | 2,46 m/sek | 2,65 m/sek | 2,65 m/sek |
MK MIDI PLUS Blekkstråleskrivere med stor dråpestørrelse: 75 µm
| LINX 9900 | LINX 9910 | LINX 9920 | LINX 9940 | LINX 9940 Spectrum | |
| TEKSTHØYDE | 2,1 – 10,7 mm | 2,1 – 20 mm | 2,1 – 20 mm | 2,1 – 20 mm | 2,1 – 17 mm |
| ANTALL LINJER | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| HASTIGHET (én linje) | 2,83 m/sek | 7,28 m/sek | 7,28 m/sek | 9,10 m/sek | 9,10 m/sek |
| HASTIGHET (to linjer) | 1,41 m/sek | 2,02 m/sek | 2,38 m/sek | 2,56 m/sek | 2,56 m/sek |













